2025
Saison | Zeitraum | Preis / Tag (in €) | Preis / Woche (in €) |
---|---|---|---|
A | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 45 | 405* |
B | 29.03.2025 - 14.06.2025 | 60 | 510* |
C | 14.06.2025 - 30.08.2025 | 75 | 615* |
D | 30.08.2025 - 01.11.2025 | 60 | 510* |
E | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 45 | 405* |
F | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 60 | 510* |
2026
Saison | Zeitraum | Preis / Tag (in €) | Preis / Woche (in €) |
---|---|---|---|
A | 03.01.2026 - 28.03.2026 | 50 | 440* |
B | 28.03.2026 - 13.06.2026 | 65 | 545* |
C | 13.06.2026 - 05.09.2026 | 80 | 650* |
D | 05.09.2026 - 07.11.2026 | 65 | 545* |
E | 07.11.2026 - 19.12.2026 | 50 | 440* |
F | 19.12.2026 - 02.01.2027 | 65 | 545* |
*inklusive Endreinigung in Höhe von 90€
Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
Die Anreise ist an allen Wochentagen (auch sonntags) möglich
- Kurtaxe: 2% Übernachtungssteuer (im Preis nicht mit inbegriffen)
- Bitte denken Sie bei Ihrer Anreise daran, Handtücher und Bettwäsche in Ihr Gepäck aufzunehmen. Alternativ können wir Ihnen diese auch für eine Leihgebühr vermieten.